Указаны цены для облачной платформы Linx Cloud Services на базе KVM (OpenStack).
Тарификация производится по системе Pay-as-you-go. Вы платите только за фактически потребляемые ресурсы.
Параметр | Цена в день | Цена за месяц |
|
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 19,86 ₽ | 595,79 ₽ |
CPU High-frequency | 1 шт | 30,53 ₽ | 915,89 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 5,19 ₽ | 155,76 ₽ |
Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,31 ₽ | 9,35 ₽ |
Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,10 ₽ | 3,12 ₽ |
Жесткий диск, High-IOPS | 1 ГБ | 0,36 ₽ | 10,90 ₽ |
Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,26 ₽ | 7,79 ₽ |
Disk Snapshot | 1 ГБ | 0,06 ₽ | 1,87 ₽ |
Плавающий IP-адрес | 1 шт | 4,41 ₽ | 132,40 ₽ |
Горячие данные | Цена в день | Цена за месяц | |
---|---|---|---|
Исходящий трафик в Hot | 1 ГБ | 0,03 ₽ | 0,93 ₽ |
Объем данных в Hot | 1 ГБ | 0,05 ₽ | 1,64 ₽ |
Холодные данные | Цена в день | Цена за месяц | |
Исходящий трафик в Ice | 1 ГБ | 0,04 ₽ | 1,20 ₽ |
Объем данных в Ice | 1 ГБ | 0,03 ₽ | 0,78 ₽ |
Параметры Master/Node сервера | Цена в день | Цена за месяц |
|
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 23,83 ₽ | 714,95 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 6,23 ₽ | 186,92 ₽ |
Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,37 ₽ | 11,21 ₽ |
Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,12 ₽ | 0,12 ₽ |
Жесткий диск, High-IOPS | 1 ГБ | 0,44 ₽ | 13,08 ₽ |
Параметр | Цена в день | Цена за месяц | |
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 23,83 ₽ | 714,95 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 6,23 ₽ | 186,92 ₽ |
Жесткий диск, SSD | 1 ГБ | 0,37 ₽ | 11,21 ₽ |
Жесткий диск, HDD | 1 ГБ | 0,12 ₽ | 3,74 ₽ |
Жесткий диск, High-IOPS | 1 ГБ | 0,44 ₽ | 13,08 ₽ |
Тарифный план | Цена за день | Цена за месяц |
---|---|---|
Часовой | 5 611,11 ₽ | 168 333,3 ₽ |
Месячный | 5 333,33 ₽ | 160 000,0 ₽ |
Годовой | 4 805,56 ₽ | 144 166,7 ₽ |
Часовой план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 час | ||
Месячный план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 месяц | ||
Годовой план: период оплаты составляет 1 месяц, минимальный срок использования — 1 год |
Тарифный план | Цена в день | Цена за месяц |
---|---|---|
Часовой | 6 555,56 ₽ | 196 666,7 ₽ |
Месячный | 6 222,22 ₽ | 186 666,7 ₽ |
Годовой | 5 611,11 ₽ | 168 333,3 ₽ |
Часовой план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 час | ||
Месячный план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 месяц | ||
Годовой план: период оплаты составляет 1 месяц, минимальный срок использования — 1 год |
Цены указаны без НДС
© 2022 Linxdatacenter
Спасибо за ваш запрос, мы свяжемся с вами в ближайшее время!