Указаны цены для облачной платформы Linx Cloud Services на базе KVM (OpenStack).
Тарификация производится по системе Pay-as-you-go. Вы платите только за фактически потребляемые ресурсы.
Параметр | Цена в день | Цена за месяц |
|
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 21,25 ₽ | 637,5 ₽ |
CPU High-frequency | 1 шт | 32,67 ₽ | 980,0 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 5,56 ₽ | 166,7 ₽ |
Hard drive, SSD | 1 ГБ | 0,33 ₽ | 10,0 ₽ |
Hard drive, HDD | 1 ГБ | 0,11 ₽ | 3,3 ₽ |
Hard drive, High-IOPS | 1 ГБ | 0,39 ₽ | 11,7 ₽ |
Low Latency NVME | 1 ГБ | 0,28 ₽ | 8,3 ₽ |
Disk Snapshot | 1 ГБ | 0,07 ₽ | 2,0 ₽ |
Плавающий IP-адрес | 1 шт | 5,67 ₽ | 141,7 ₽ |
Горячие данные | Цена в день | Цена за месяц | |
---|---|---|---|
Outgoing traffic (Hot) | 1 ГБ | 0,03 ₽ | 1,0 ₽ |
Data volume (Hot) | 1 ГБ | 0,06 ₽ | 1,8 ₽ |
Холодные данные | Цена в день | Цена за месяц | |
Outgoing traffic (Ice) | 1 ГБ | 0,04 ₽ | 1,3 ₽ |
Data volume (Ice) | 1 ГБ | 0,03 ₽ | 0,8 ₽ |
Параметры Master/Node сервера | Цена в день | Цена за месяц |
|
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 25,50 ₽ | 765 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 6,67 ₽ | 200 ₽ |
Hard drive, SSD | 1 ГБ | 0,40 ₽ | 12 ₽ |
Hard drive, HDD | 1 ГБ | 0,13 ₽ | 4 ₽ |
Hard drive, High-IOPS | 1 ГБ | 0,47 ₽ | 14 ₽ |
Параметр | Цена в день | Цена за месяц | |
---|---|---|---|
CPU | 1 шт | 25,50 ₽ | 765 ₽ |
RAM | 1 ГБ | 6,67 ₽ | 200 ₽ |
Hard drive, SSD | 1 ГБ | 0,40 ₽ | 12 ₽ |
Hard drive, HDD | 1 ГБ | 0,13 ₽ | 4 ₽ |
Hard drive, High-IOPS | 1 ГБ | 0,47 ₽ | 14 ₽ |
Тарифный план | Цена за день | Цена за месяц |
---|---|---|
Часовой | 5 611,11 ₽ | 168 333,3 ₽ |
Месячный | 5 333,33 ₽ | 160 000,0 ₽ |
Годовой | 4 805,56 ₽ | 144 166,7 ₽ |
Часовой план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 час | ||
Месячный план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 месяц | ||
Годовой план: период оплаты составляет 1 месяц, минимальный срок использования — 1 год |
Тарифный план | Цена в день | Цена за месяц |
---|---|---|
Часовой | 6 555,56 ₽ | 196 666,7 ₽ |
Месячный | 6 222,22 ₽ | 186 666,7 ₽ |
Годовой | 5 611,11 ₽ | 168 333,3 ₽ |
Часовой план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 час | ||
Месячный план: период оплаты и минимальный срок использования составляют 1 месяц | ||
Годовой план: период оплаты составляет 1 месяц, минимальный срок использования — 1 год |
Цены указаны без НДС
© 2022 Linxdatacenter
Thank you for your inquiry, we will get back to you shortly!